Valg av verktøy
På avanserte søk, bruker jeg Word for å holde oversikt over søkeordene. Det blir lettere å holde styr på hva som er gjort, og hva som fremdeles gjenstår. Ofte skriver jeg med rød skrift i margen hvilke oppgaver som gjenstår før jeg kan si meg ferdig med søkebolken, og gjerne også "Ferdig", når jeg har sjekket alle emneord i alle databasene, og notert alle tekstord.Hvis det ikke fins emneord i en database, noterer jeg en -
slik at jeg husker at jeg er ferdig med oppgaven
Ulempen med å bruke Word er først og fremst de automatiske formateringene, særlig at " endres automatisk til «. Lag kladd i Notepad+ og/eller kopier tegnet " og lim tegnet inn rundt frasene.
Eksempel på en ferdig søkeordsliste
Eksemplet viser søkeord for populasjonen i søket "Tiltak for å forebygge fedme hos barn og unge". Her har jeg hentet frem emneord fra fire databaser og sjekket om hver enkelt av dem fins i de andre databasene (at det står i rødt at det gjenstår å sjekke emneordene for Eric, er kun for å illustrere). Deretter har jeg laget liste over tekstordene jeg fant i Entry Terms og Used for, og andre steder. Tilslutt har jeg effektivisert søkeordene med nærhetsoperatorer og trunkeringstegn.Unge 10-19 år | |
Medline | Pediatrics/ or Child/ or Adolescent/ or Young Adult/ |
Embase | pediatrics/ or juvenile/ or child/ or boy/ or girl/ or school child/ or adolescent/ or Young Adult/ or adolescence/ or childhood/ |
Psycinfo | pediatrics/ or Elementary School Students/ or Intermediate School Students/ or Middle School Students/ or Junior High School Students/ or High School Students/ or College Students/ |
Eric Sjekk disse emneordene i de andre basene | (MH "Pediatrics") OR (MH "Adolescents") OR (MH "Children") OR (MH "Preadolescents") OR (MH "Early Adolescents") OR (MH "Late Adolescents") OR (MH "Young Adult") OR (MH "Junior High School Students") OR (MH "High School Students") OR (MH "Secondary School Students") OR (MH "Elementary School Students") OR (MH "Middle School Students") OR (MH "College Students") |
Tekstord | (child* or adolescen* or preadolescent* or pediatric* or paediatric* or boy? or girl? or kid? or juvenil* or under?age* or teenager* or teen? or minor* or pubescen* or young people or young person* or youth? or youngster* or young adult? or young women or young woman or young man or young men).tw. |
Kommentar | Aldersgrupper i mesh: Child= 6-12 år, Adolescent=13-18 år, Young adult=19-24 år |
Overvekt og fedme - Ferdig | |
Medline | Overweight/ or Obesity/ or obesity, abdominal/ or obesity, morbid/ or Adiposity/ or body weight changes/ or weight gain/ |
Embase | obesity/ or abdominal obesity/ or morbid obesity/ or body weight change/ or weight gain/ |
Psycinfo | Overweight/ or Obesity/ or weight gain/ |
Eric | (MH "Obesity") |
Tekstord | (obesity or Obesities or obese or obesitas or adipos* or "fat overload").tw. (overweight or "over weight" or (weight adj1 (change* or gain*)) or (Excess* adj2 (fat or weight))).tw |
Kombinasjoner som må søkes separat - Ferdig | |
Medline | pediatric obesity/ Overweight/pc or Obesity/pc or obesity, abdominal/pc or obesity, morbid/pc or Adiposity/pc or body weight changes/pc or weight gain/pc or pediatric obesity/pc (PC=prevention and control) |
Embase | adolescent obesity/ or childhood obesity/ |
Psycinfo | - |
Eric | - |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar